+86 176 2139 1882
| No dude en consultar a nuestro equipo técnico profesional para la selección de modelos adaptados a su escenario de aplicación específico. | |||
| Especificaciones técnicas de UPS | |||
| Articulo | TS010L | TS015L | TS020L |
| Modelo | TS010L | TS015L | TS020L |
| Califica la potencia | 10kVA | 15 kVA | 20kVA |
| Arranque en frío | 50/60Hz | ||
| Rango de voltaje de entrada | 190 ~ 499VAC | ||
| factor de potencia de entrada | ≥0.99 | ||
| Rango de frecuencia | 40 ~ 70Hz | ||
| Frecuencia de salida | 50 / 60Hz, autoadaptación | ||
| factor de potencia de salida | 1 | ||
| Tasa de salida | 220/230/240 VCA | ||
| Regulación de carga | ±1% | ||
| Salida THDu | ≤ 1%, carga lineal; ≤ 3%, carga no lineal según IEC62040-3} | ||
| Tiempo de transferencia INV a BYP | 0Ms | ||
| Eficiencia - Modo normal | Hasta el 95% | ||
| Eficiencia - modo ECO | 0.98 | ||
| Ruido (1 metro) | <55dB | <62dB | <62dB |
| Sobrecarga (modo normal) | 110%: 10 minutos; 125%: 1 minuto; 150%: 30 segundos | ||
| Cantidad de modelo | Baterías externas, 16-24 piezas configurables | ||
| Carga máxima de la batería | 5A | ||
| Voltaje de frecuencia de la batería | 192VDC predeterminado, configurable | ||
| Factor de cresta | 0.125694444 | ||
| Estándar | RS232, RS485, EPO | ||
| Opción | AS400, tarjeta SNMP, kit paralelo, USB, cargador 12A, filtro de aire, kit de entrada única, kit de desvío de mantenimiento | ||
| Dimensión (WDH) mm | 190×564×500 | ||
| Peso (kg) | 30 | ||
| Información general | |||
| Rango de potencia: 10 ~ 20 KVA | |||
| Operación: | |||
| 1P / 1P | |||
| 3P / 1P | |||
| Doble conversión en línea | |||
| Aplicaciones: Gobierno, Finanzas, TI, Educación, Transporte, Radiotelevisión, Medicina, Energía |
|||
| Características: | |||
| Gestión inteligente de la batería | |||
| Topología de 3 niveles, alto rendimiento y eficiencia | |||
| Doble conversión en línea, control digital completo | |||
| Salida PF = 1, adaptabilidad de alta carga | |||
| Amplia gama de tolerancia de voltaje de entrada | |||
| Adaptarse a la carga de media onda | |||
| Grabación de formas de onda de fallas automáticas | |||
| Función de autoenvejecimiento para ahorrar energía de prueba | |||
| No dude en consultar a nuestro equipo técnico profesional para la selección de modelos adaptados a su escenario de aplicación específico. | |||
| Especificaciones técnicas de UPS | |||
| Articulo | TS010L | TS015L | TS020L |
| Modelo | TS010L | TS015L | TS020L |
| Califica la potencia | 10kVA | 15 kVA | 20kVA |
| Arranque en frío | 50/60Hz | ||
| Rango de voltaje de entrada | 190 ~ 499VAC | ||
| factor de potencia de entrada | ≥0.99 | ||
| Rango de frecuencia | 40 ~ 70Hz | ||
| Frecuencia de salida | 50 / 60Hz, autoadaptación | ||
| factor de potencia de salida | 1 | ||
| Tasa de salida | 220/230/240 VCA | ||
| Regulación de carga | ±1% | ||
| Salida THDu | ≤ 1%, carga lineal; ≤ 3%, carga no lineal según IEC62040-3} | ||
| Tiempo de transferencia INV a BYP | 0Ms | ||
| Eficiencia - Modo normal | Hasta el 95% | ||
| Eficiencia - modo ECO | 0.98 | ||
| Ruido (1 metro) | <55dB | <62dB | <62dB |
| Sobrecarga (modo normal) | 110%: 10 minutos; 125%: 1 minuto; 150%: 30 segundos | ||
| Cantidad de modelo | Baterías externas, 16-24 piezas configurables | ||
| Carga máxima de la batería | 5A | ||
| Voltaje de frecuencia de la batería | 192VDC predeterminado, configurable | ||
| Factor de cresta | 0.125694444 | ||
| Estándar | RS232, RS485, EPO | ||
| Opción | AS400, tarjeta SNMP, kit paralelo, USB, cargador 12A, filtro de aire, kit de entrada única, kit de desvío de mantenimiento | ||
| Dimensión (WDH) mm | 190×564×500 | ||
| Peso (kg) | 30 | ||
| Información general | |||
| Rango de potencia: 10 ~ 20 KVA | |||
| Operación: | |||
| 1P / 1P | |||
| 3P / 1P | |||
| Doble conversión en línea | |||
| Aplicaciones: Gobierno, Finanzas, TI, Educación, Transporte, Radiotelevisión, Medicina, Energía |
|||
| Características: | |||
| Gestión inteligente de la batería | |||
| Topología de 3 niveles, alto rendimiento y eficiencia | |||
| Doble conversión en línea, control digital completo | |||
| Salida PF = 1, adaptabilidad de alta carga | |||
| Amplia gama de tolerancia de voltaje de entrada | |||
| Adaptarse a la carga de media onda | |||
| Grabación de formas de onda de fallas automáticas | |||
| Función de autoenvejecimiento para ahorrar energía de prueba | |||