+86 176 2139 1882
| No dude en consultar a nuestro equipo técnico profesional para la selección de modelos adaptados a su escenario de aplicación específico. | |
| Especificaciones modulares del producto UPS | |
| Articulo | Especificación |
| Rango de poder | 10 ~ 300kVA |
| Modo de operación | 3P / 3P, 3P / 1P, 1P / 1P, conversión doble en línea |
| Aplicaciones | Gobierno, Finanzas, TI, Educación, Transporte, Radiotelevisión, Médico, Energía, etc. |
| Características | |
| Articulo | Descripción |
| Mostrar | Funciones de IoT con LCD táctil de 7 / 10 pulgadas |
| Flexibilidad de configuración | Admite configuración flexible 3P / 1P y 1P / 1P |
| Fiabilidad | Alta confiabilidad y adaptabilidad ambiental, con protección a nivel de componentes |
| Instalación | No requiere desmontaje, montaje directo en bastidor de 19 pulgadas o instalación independiente |
| Densidad de potencia | Densidad de potencia extremadamente alta, 30kW en 2U, ahorro de espacio y maintenance-friendly |
| Soporte de batería | Admite sobrecarga, adecuada para baterías de litio de alta capacidad |
| Productos Destacados | |
| Categoría | Detalles |
| Topología | Doble conversión en línea |
| Rango de capacidad | 10-300kVA |
| Configuración de entrada / salida | Entrada trifásica / salida trifásica, entrada trifásica / salida trifásica, entrada trifásica / salida trifásica, entrada trifásica / salida trifásica |
| Tipo de instalación | Montaje en bastidor de 19 pulgadas / independiente |
| Ventajas principales | Configuración flexible, alta densidad de potencia, monitoreo inteligente de IoT, compatibilidad con batería de litio, diseño compacto |
| No dude en consultar a nuestro equipo técnico profesional para la selección de modelos adaptados a su escenario de aplicación específico. | |
| Especificaciones modulares del producto UPS | |
| Articulo | Especificación |
| Rango de poder | 10 ~ 300kVA |
| Modo de operación | 3P / 3P, 3P / 1P, 1P / 1P, conversión doble en línea |
| Aplicaciones | Gobierno, Finanzas, TI, Educación, Transporte, Radiotelevisión, Médico, Energía, etc. |
| Características | |
| Articulo | Descripción |
| Mostrar | Funciones de IoT con LCD táctil de 7 / 10 pulgadas |
| Flexibilidad de configuración | Admite configuración flexible 3P / 1P y 1P / 1P |
| Fiabilidad | Alta confiabilidad y adaptabilidad ambiental, con protección a nivel de componentes |
| Instalación | No requiere desmontaje, montaje directo en bastidor de 19 pulgadas o instalación independiente |
| Densidad de potencia | Densidad de potencia extremadamente alta, 30kW en 2U, ahorro de espacio y maintenance-friendly |
| Soporte de batería | Admite sobrecarga, adecuada para baterías de litio de alta capacidad |
| Productos Destacados | |
| Categoría | Detalles |
| Topología | Doble conversión en línea |
| Rango de capacidad | 10-300kVA |
| Configuración de entrada / salida | Entrada trifásica / salida trifásica, entrada trifásica / salida trifásica, entrada trifásica / salida trifásica, entrada trifásica / salida trifásica |
| Tipo de instalación | Montaje en bastidor de 19 pulgadas / independiente |
| Ventajas principales | Configuración flexible, alta densidad de potencia, monitoreo inteligente de IoT, compatibilidad con batería de litio, diseño compacto |