+86 176 2139 1882
No dude en consultar a nuestro equipo técnico profesional para la selección de modelos adaptados a su escenario de aplicación específico.
| Articulo | Especificación |
| tipo de producto | SAI modulares |
| Rango de poder | 100 ~ 1200 kVA |
| Modo de operación | Conversión doble en línea 3P / 3P |
| Aplicaciones | Gobierno, Finanzas, TI, Educación, Transporte, Radiotelevisión, Médico, Energía, etc. |
| Método de control | Control Totalmente Digital |
| Interfaz de visualización | LCD táctil de 10 pulgadas |
| Función de comunicación | Funciones de IoT compatibles |
| Fiabilidad | Alta fiabilidad |
| Adaptabilidad ambiental | Alta Adaptabilidad Medioambiental |
| Proteccion | Protección a nivel de componentes |
| Conexión de la batería | Admite Conexión De Batería Sin Neutro |
| Capacidad máxima del sistema | Hasta 3,2MW |
| Aplicación Recomendada | Grandes centros de datos y aplicaciones de energía crítica |
| Características clave | |
| Sistema UPS modular de alta potencia de 100 ~ 1200 kVA | |
| Tecnología de doble conversión en línea para protección de energía crítica | |
| Capacidad máxima de hasta 3,2 MW, ideal para centros de datos a gran escala | |
| Sistema de control completamente digital con monitoreo inteligente de IoT | |
| Interfaz LCD táctil de 10 pulgadas para una fácil operación | |
| Alta confiabilidad y fuerte adaptabilidad ambiental. | |
| Protección a nivel de componentes para una mayor seguridad del sistema | |
| Diseño modular flexible para escalabilidad y eficiencia de mantenimiento | |
No dude en consultar a nuestro equipo técnico profesional para la selección de modelos adaptados a su escenario de aplicación específico.
| Articulo | Especificación |
| tipo de producto | SAI modulares |
| Rango de poder | 100 ~ 1200 kVA |
| Modo de operación | Conversión doble en línea 3P / 3P |
| Aplicaciones | Gobierno, Finanzas, TI, Educación, Transporte, Radiotelevisión, Médico, Energía, etc. |
| Método de control | Control Totalmente Digital |
| Interfaz de visualización | LCD táctil de 10 pulgadas |
| Función de comunicación | Funciones de IoT compatibles |
| Fiabilidad | Alta fiabilidad |
| Adaptabilidad ambiental | Alta Adaptabilidad Medioambiental |
| Proteccion | Protección a nivel de componentes |
| Conexión de la batería | Admite Conexión De Batería Sin Neutro |
| Capacidad máxima del sistema | Hasta 3,2MW |
| Aplicación Recomendada | Grandes centros de datos y aplicaciones de energía crítica |
| Características clave | |
| Sistema UPS modular de alta potencia de 100 ~ 1200 kVA | |
| Tecnología de doble conversión en línea para protección de energía crítica | |
| Capacidad máxima de hasta 3,2 MW, ideal para centros de datos a gran escala | |
| Sistema de control completamente digital con monitoreo inteligente de IoT | |
| Interfaz LCD táctil de 10 pulgadas para una fácil operación | |
| Alta confiabilidad y fuerte adaptabilidad ambiental. | |
| Protección a nivel de componentes para una mayor seguridad del sistema | |
| Diseño modular flexible para escalabilidad y eficiencia de mantenimiento | |